-
ব্রুনো নাসিমেন্টোআমাদেরকে উচ্চমানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্য সরবরাহের জন্য আপনার অব্যাহত সহায়তা এবং সমর্থনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। -
ইহসান সালমারিদ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং পেশাদার মনোভাব আমাদের সহযোগিতা মসৃণ করে তোলে!
EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 32 মিমি এডি কারেন্ট সেন্সর
| Place of Origin | Germany |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | EPRO |
| Model Number | PR6426/000-030 |
| দলিল | 3HAC028357-001.pdf |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| মূল্য | $2400 |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 999 |
| Product Id | EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 32mm Eddy Current Sensor | Brand | EPRO |
|---|---|---|---|
| Series | PR6426 | Model number | CON021/916-200 |
| Warranty | 1 Year | Function | Good |
| Condition | New | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৩২ মিমি এডি বর্তমান সেন্সর,PR6426/000-030 এডি কারেন্ট সেন্সর,CON021/916-200 এডি কারেন্ট সেন্সর |
||
EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 হল একটি 32 মিমি এডডি বর্তমান সেন্সর যা সুনির্দিষ্ট, যোগাযোগহীন পরিমাপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এটিতে একটি শক্তিশালী সিগন্যাল কনভার্টার রয়েছে যা দুর্বল সেন্সর আউটপুটকে শক্তিশালী এবং শর্তযুক্ত করে।
শিল্প পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা, সেন্সর উচ্চ রেজোলিউশন এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদান করে।
এটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতিগুলির স্থানচ্যুতি, অবস্থান এবং কম্পন সঠিকভাবে পরিমাপ করে।
সেন্সরটি একটি বিস্তৃত তাপমাত্রা পরিসরে নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে এবং চমৎকার রৈখিকতা বজায় রাখে।
আইপি৬৫ রেটিং সহ, এটি ধুলো এবং পানির সংস্পর্শে প্রতিরোধ করে।
টারবাইন, কম্প্রেসার এবং পাম্প পর্যবেক্ষণের জন্য আদর্শ, এই সেন্সর অপারেশন দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
জার্মানিতে নির্মিত, এটি স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতার জন্য কঠোর মানের মান পূরণ করে।
প্রতিদিন অপরিসীম নির্ভুলতার অভিজ্ঞতা নিন।
| মডেল নম্বর | সেন্সর প্রকার | পরিমাপ পরিসীমা | রৈখিকতা ত্রুটি |
|---|---|---|---|
| CON021 | PR6422 | 1.0 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ) | ≤ ১.৫% |
| CON021 | PR6423 | 2.0 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ) | ≤ ১.০% |
| CON021 | PR6424 | 4.0 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ) | ≤ ১.৫% |
| CON021 | PR6426 | 8.0 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ) | ≤ ১.৫% |
| CON021/912-015 | PR6422 | 1.5 মিমি (প্রসারিত পরিসীমা) | ≤ ২.০% |
| CON021/913-030 | PR6423 | 3.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ১.৫% |
| CON021/913-040 | PR6423 | 4.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ২.০% |
| CON021/914-060 | PR6424 | 6.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ১.০% |
| CON021/914-080 | PR6424 | 8.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ১.৫% |
| CON021/914-100 | PR6424 | 10.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ২.০% |
| CON021/915-040 | PR6425 | 4.0 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ) | ≤ ১.৫% |
| CON021/915-060 | PR6425 | 6.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ২.০% |
| CON021/915-080 | PR6425 | 8.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ৩.০% |
| CON021/915-100 | PR6425 | 10.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ৪.০% |
| CON021/916-120 | PR6426 | 12.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ১.৫% |
| CON021/916-160 | PR6426 | 16.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ২.০% |
| CON021/916-200 | PR6426 | 20.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ২.৫% |
| CON021/916-240 | PR6426 | 24.0 মিমি (বিস্তারিত পরিসীমা) | ≤ ৩.৫% |
![]()
![]()
![]()

